Característica | Un. | 3C | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 92,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | JCB Dieselmax 444, Mecânico | ||||
Norma de medição | Mecânico, 4 Cilindros, 4,4 Litros | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 400/1250 | |||
Informações sobre a carregadeira | |||||
Altura de descarga | mm | 2.690,00 | |||
Altura total | mm | 3.200,00 | |||
Força de desagregação na caçamba | kgf | 5.502,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 130,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira | |||||
Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 1,00 | |||
Largura - Carregadeira | mm | 2.240,00 | |||
Informações sobre a retroescavadeira | |||||
Alcance máximo horizontal | mm | 6.400,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 6.100,00 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 3.610,00 | |||
Força de escavação da caçamba | kgf | 5.692,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 5.490,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) | |||||
Capacidade coroada | m³ | 0,26 | |||
Largura | mm | 800,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não informado | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Não informado | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não informado | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | 12,5/80 x 18 – 10L | ||||
Traseiros | 17,5 x 25 - 12L L2 | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 227,00 | |||
Tipo e características | Sistema hidráulico de centro aberto com bomba dupla de engrenagem | ||||
Vazão máxima | l/min | 143,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Aberta com para-brisa frontal e tampa anti-vandalismo ou Fechada com ar-condicionado. Ambas equipadas com ROPS/FOPS padrão | ||||
Código Finame | 1575889 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.010,00 | 2.240,00 | 3.400,00 | |
Freios | Sistema Quick Fill para esforço reduzido e frenagem de alto desempenho | ||||
Marchas | 4 F / 4 R | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 6.988,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 4.020,00 | |||
Sistema de transmissão | JCB, Sincronizada, Synchroshuttle | ||||
Velocidade máxima em cada marcha | km/h | 1ª - 5,5 / 2ª - 8,8 / 3ª - 18,9/ 4ª - 40 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade