Característica | Un. | 580N S2/ 580N S2 HD/ 580N S2 VERSÃO CARREGADEIRA | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 96,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | CNH / S8000 | ||||
Norma de medição | SAE J1349, ISO14396 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 420 /1.300 | |||
Informações sobre a carregadeira | |||||
Altura de descarga | mm | 2.776,00 | |||
Altura total | mm | 4.269,00 | |||
Força de desagregação na caçamba | kgf | 4.818,00 | |||
Profundidade de escavação | mm | 108,00 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira | |||||
Capacidade coroada - Carregadeira | m³ | 1,00 | |||
Largura - Carregadeira | mm | 2.382,00 | |||
Informações sobre a retroescavadeira | |||||
Alcance máximo horizontal | mm | 5.709,50 | |||
Altura máxima de corte | mm | 6.070,50 | |||
Altura máxima de descarga | mm | 3.595,10 | |||
Força de escavação da caçamba | kgf | 5.141,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 4.507,70 | |||
Dados da caçamba (tipo uso geral) | |||||
Capacidade coroada | m³ | 0,29 | |||
Largura | mm | 762,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não disponível | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Não disponível | ||||
Sistema de transmissão de dados | Telemetria (SiteWatch) | ||||
Pneus | |||||
Dianteiros | 12,5/80x18l, 10 lonas – Aro 9” | ||||
Traseiros | 19,5L x 24, 12 lonas – Aro 16” | ||||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 231,00 | |||
Tipo e características | Bomba de engrenagens montada na saída de potência da transmissão | ||||
Vazão máxima | l/min | 121,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Fechada ROPS/FOPS com ar condicionado | ||||
Código Finame | 3296320 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 7.119,00 | 2.077,00 | 3.368,00 | |
Freios | Dois discos de cada lado, em banho de óleo, acionados hidraulicamente, autoajustáveis, de montagem externa | ||||
Marchas | 4 | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 7.488,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 3.800,00 | |||
Sistema de transmissão | Powershuttle | ||||
Velocidade máxima em cada marcha | km/h | 1° - 6,1/7,3; 2° - 9,7/11,8; 3° - 21,4/25,8; 4° 42,8/51,6 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade