Característica | Un. | PC70-8 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 7.200,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 6.220,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 5.015,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 7.150,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 4.100,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | KOMATSU SAA4D95LE-5-L | ||||
Níveis de emissão | EPA Tier 3 | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 65/1.950 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Dados da caçamba | |||||
Capacidade da caçamba coroada | m³ | 0,37 | |||
Capacidade de elevação - frontal | kg | 3.740,00 | |||
Capacidade de elevação - lateral | kg | 3.540,00 | |||
Força de desagregação | kN | 54,80 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 450,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 0,29 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 245,00 | |||
Tipo | HYDRAUMIND | ||||
Vazão máxima | l/min | 172,00 | |||
Dimensões | |||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.080,00 | 2.225,00 | 2.620,00 | |
Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm | 1.750,00 | |||
Informações Complementares | |||||
País de origem | Japão | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 4,50 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade