Característica | Un. | G480 CB8X4 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso bruto total (PBT) | kg | 50.000,00 | |||
Tara por Eixo | |||||
Eixo dianteiro | kg | 7.540,00 | |||
Eixo traseiro | kg | 3.565,00 | |||
Total | kg | 11.105,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | DC13 111 480hp | ||||
Norma de medição | Motor a diesel de 6 cilindros em linha com injeção direta de combustível em conformidade com níveis de smissões do Proconve fase P7. Equipado com o sistema de injeção PDE com unidades injetoras, cabeçotes individuais, 4 válvulas por cilindro, turbocompressor, intercooler e sistema SCR | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 480/1.900 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 2.400/1.000 a 1.350 | |||
Sistema de suspensão | |||||
Dianteiro | Molas parabólicas 4x28 | ||||
Traseiro | Molas parabólicas 5x48/90 ou molas trapezoidais 8x30/90 | ||||
Informações Complementares | |||||
2° Eixo direcional | Original de fábrica | ||||
Altura livre do solo | mm | 705,00 | |||
Cabine | CG14 | ||||
Código Finame | 2933405 | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 8.890,00 | 2.600,00 | 3.011,00 | |
Embreagem | Sem pedal de embreagem | ||||
Freio de estacionamento | Spring Brake | ||||
Freio motor | Automático e manual | ||||
Marchas | 14 marchas (2 superlentas + 1 overdrive) | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Pneus | 11.00 R22 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 9.517,00 | |||
Redução nos cubos de roda | 7,18:1 | ||||
Retardador hidráulico | Retarder R4100 | ||||
Sistema de direção | Hidráulica | ||||
Sistema de transmissão | GRSO925 | ||||
Velocidade máxima | km/h | 0,00 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade