Característica | Un. | MF-4283 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Potência máxima | HP | 85,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | 1104-44 / Perkins | ||||
Norma de medição | *ISO TR14396 | ||||
Torque máximo | Nm/rpm | 305/ 1.400 | |||
Sistema De Transmissão | |||||
Marchas | 12x4/8x2 | ||||
Velocidades mínima/máxima | km/h | 0,60 | 36,80 | ||
Sistema Hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 170,00 | |||
Tipo e características | bomba de engrenagens | ||||
Vazão máxima | l/min | 59,00 | |||
Pneus | |||||
Dianteiros | 12.4-24R1 | ||||
Traseiros | 18.4-30R1 | ||||
Tomada de força | |||||
Potência máxima | HP/rpm | 75/ 2.200 | |||
Tipo e acionamento | Independente | ||||
Informações Complementares | |||||
Ar condicionado | Sim | ||||
Cabine | Sim | ||||
Código Finame | 2600968 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.170,00 | 2.617,00 | 2.600,00 | |
Direção | Hidrostática | ||||
Embreagem | Splittorque | ||||
Freios | Discos em banho de óleo | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Peso operacional | kg | 4.675,00 | |||
Pneus | Agrícolas | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Quantidade de discos | 5 | ||||
Raio de giro | mm | 3.750,00 | |||
Sistema de transmissão | Deslizante/Sincro/CM | ||||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade