| Característica | Un. | US 300 MAX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade nominal | t/h | 300,00 | |||
| Silo de agregados | |||||
| Capacidade total | m³ | 7,50 | |||
| Quantidade de silos | 3 | ||||
| Misturador | |||||
| Capacidade máxima | t/h | 0,00 | |||
| Quantidade de eixos | Não Informado | ||||
| Informações complementares | |||||
| Altura de descarga | mm | 0,00 | |||
| Bomba d’água | Não Informado | ||||
| Bomba de emulsão | Não Informado | ||||
| Código Finame | Não Informado | ||||
| Correia extratora (largura) | pol | 0,00 | |||
| Correia transportadora (largura) | pol | 0,00 | |||
| Potência necessária | KVA | 0,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Sistema de dosagem de cimento | Sim, até 10% | ||||
| Sistema de dosagem/pesagem de agregado | Individual por célula de carga | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade