Característica | Un. | VAP 55 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 9.500,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | PERKINS , 1104D-44T – TIER 3 | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 82hp (61 kw) à 2.200 rpm | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 354 Nm à 1.400rpm | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 1,71 | 0,85 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 30,00 | 0,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 23.200,00 | 14.150,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 1.680,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 1.680,00 | 1.425,00 | ||
Oscilação | Graus | 15,00 | |||
Tipo | LISO + KIT PATAS + CABINE A/C | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não disponível | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não disponível | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 40,00 | |||
Cabine | Opcional | ||||
Código Finame | Não Informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.975,00 | 1.860,00 | 2.983,00 | |
País de origem | Brasil | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 21,60 | |||
Peso para transporte | kg | 9.500,00 | |||
Pneus traseiros | 14.9 x 28 - 8 lonas mm | ||||
Preço de Referência | R$ | 350.000,00 | |||
Raio de giro | mm | 4.260,00 | |||
Rampa máxima | % | 40,00 | |||
Sistema de transmissão | Hidrostático | ||||
Velocidades de operação | km/h | 0 - 10,8 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers | ||||
Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade