Característica | Un. | VM115D | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 11.350,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | JCB DIESELMAX TCA-85 (MAR-I / Tier III) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 114/2.000 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 1,95 | 0,90 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 36,00 | 31,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 320,00 | 222,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 2.100,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 2.100,00 | 1.500,00 | ||
Oscilação | Graus | 15,00 | |||
Tipo | LISO / LISO + KIT PATAS DE CARNEIRO | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Padrão | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Padrão | ||||
Sistema de transmissão de dados | Padrão | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 35,00 | |||
Cabine | Opção de cabine fechada, com ar condicionado, ou aberta | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.473,00 | 2.240,00 | 2.995,00 | |
País de origem | Não informado | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 30,70 | |||
Peso para transporte | kg | 11.350,00 | |||
Pneus traseiros | 23.1-26/8PR | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 3.400,00 | |||
Rampa máxima | % | 55,00 | |||
Sistema de transmissão | Transmissão hidrostática | ||||
Velocidades de operação | km/h | 0 - 10,5 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers | ||||
Manual Técnico | Arquivo do Manual Técnico |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade