| Característica | Un. | 3411 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 11.305,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Deutz BF4M 2012 C | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 131 / 2.300 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Sistema de vibração | |||||
| Amplitude (máxima/mínima) | mm | 1,78 | 0,75 | ||
| Frequência (máxima/mínima) | Hz | 30,00 | 40,00 | ||
| Impacto dinâmico | kN | 275,90 | 222,90 | ||
| Informações sobre o cilindro | |||||
| Largura de compactação | mm | 2.140,00 | |||
| Largura e diâmetro | mm | 2.140,00 | 1.504,00 | ||
| Oscilação | Graus | 0,00 | |||
| Tipo | Liso ou patas | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Opcional | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
| Informações complementares | |||||
| Articulação do chassi | Graus | 33,00 | |||
| Cabine | Aberta. Versão opcional com cabine fechada, ar condicionado e proteção ROPS/FOPS | ||||
| Código Finame | Não informado | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.695,00 | 2.250,00 | 3.040,00 | |
| País de origem | Não informado | ||||
| Peso estático linear | kg/cm | 29,20 | |||
| Peso para transporte | kg | 10.640,00 | |||
| Pneus traseiros | AW 23.1–26 12 PR | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 4.005,00 | |||
| Rampa máxima | % | 61,00 | |||
| Sistema de transmissão | Tipo hidrostático | ||||
| Velocidades de operação | km/h | 0 a 11,5 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade