Característica | Un. | Dynapac CA6500PD | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 20.800,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Deutz/TCD2012L06/Eletrônico/Tier 3 | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 204/2200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 2,10 | 0,80 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 29,00 | 30,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 500,00 | 290,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 2.130,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 2.130,00 | 1.518,00 | ||
Oscilação | Graus | 9,00 | |||
Tipo | Patas | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 0,00 | |||
Cabine | Aberta. Fechada, com proteção ROPS / FOPS, ar condicionado (opcional) | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.240,00 | 2.340,00 | 2.890,00 | |
País de origem | Suécia | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 0,00 | |||
Peso para transporte | kg | 20.550,00 | |||
Pneus traseiros | 23.1 x 26 (12 lonas) | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 5.800,00 | |||
Rampa máxima | % | 56,00 | |||
Sistema de transmissão | Tipo Hidrostático | ||||
Velocidades de operação | km/h | 0 - 11 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade