Característica | Un. | Dynapac CA4000D | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 13.300,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Cummins QSB 4.5, eletrônico (Tier II) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 162/2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 2,00 | 0,80 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 30,00 | 30,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 357,00 | 207,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 2.130,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 2.130,00 | 1.520,00 | ||
Oscilação | Graus | 9,00 | |||
Tipo | Liso | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Standard | ||||
Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 38,00 | |||
Cabine | Aberta. Versão opcional com cabine fechada, ar condicionado e proteção ROPS/FOPS | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.990,00 | 2.300,00 | 2.190,00 | |
País de origem | Suécia | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 41,00 | |||
Peso para transporte | kg | 12.900,00 | |||
Pneus traseiros | 23.1x26 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 5.400,00 | |||
Rampa máxima | % | 49,00 | |||
Sistema de transmissão | Tipo hidrostático | ||||
Velocidades de operação | km/h | 0 – 12 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade