Característica | U.M. | D'Avino Runner | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade nominal | m³ | 4,00 | |||
Dados do balão | |||||
Espessura da chapa do balão | mm | 304,00 | |||
Tipo de aço | Aço | ||||
Pesos | |||||
Autobetoneira vazia | kg | 7160,00 | |||
Com carga máxima | kg | 29450,00 | |||
Veículo portador | |||||
Número de eixos | Eixo traseiro fixo | ||||
Peso bruto total (PBT) | kg | 0,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Altura da bica (sem chassis) | mm | 45,00 | |||
Ângulo do balão | Graus | 180,00 | |||
Capacidade do tanque de aditivo | l | 0,00 | |||
Capacidade do tanque de água | l | 800,00 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Controles na cabine | Sim | ||||
Dimensões (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Indicador de slump | Elétrico | ||||
País de origem | Itália | ||||
Preço de Referência | R$ | 550000,00 | |||
Quantidade de roletes | 27 | ||||
Rotação máxima | rpm | 18,00 | |||
Sistema de dosagem de água | Não informado | ||||
Sistema hidráulico | HexHot - Bosch |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159 - Fax (11) 3662-2192
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade