| Característica | Un. | Dynapac CA250D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 10.800,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | Cummins QSB4.5, do tipo eletrônico (Tier III) | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 110/2.200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Sistema de vibração | |||||
| Amplitude (máxima/mínima) | mm | 1,70 | 0,80 | ||
| Frequência (máxima/mínima) | Hz | 33,00 | 33,00 | ||
| Impacto dinâmico | kN | 307,00 | 180,00 | ||
| Informações sobre o cilindro | |||||
| Largura de compactação | mm | 2.130,00 | |||
| Largura e diâmetro | mm | 2.130,00 | 1.523,00 | ||
| Oscilação | Graus | 9,00 | |||
| Tipo | Liso | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Opcional | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
| Informações complementares | |||||
| Articulação do chassi | Graus | 38,00 | |||
| Cabine | Aberta. Versão opcional com cabine fechada, ar condicionado e proteção ROPS/FOPS | ||||
| Código Finame | 1814644 | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.604,00 | 2.324,00 | 2.952,00 | |
| País de origem | Brasil | ||||
| Peso estático linear | kg/cm | 29,10 | |||
| Peso para transporte | kg | 10.450,00 | |||
| Pneus traseiros | 23.1x26 12L | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 5.604,00 | |||
| Rampa máxima | % | 65,00 | |||
| Sistema de transmissão | Tipo hidrostático com “limited slip” | ||||
| Velocidades de operação | km/h | 0 – 5 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade