Característica | Un. | Dynapac CA150P | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 7.400,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Cummins QSB 3.3, do tipo eletrônico (Tier II) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 80/2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 1,70 | 0,90 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 43,00 | 31,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 181,00 | 175,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 1.676,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 1.676,00 | 1.219,00 | ||
Oscilação | Graus | 9,00 | |||
Tipo | Patas | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não disponível | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 38,00 | |||
Cabine | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS e FOPS como itens opcionais | ||||
Código Finame | 1990855 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.910,00 | 1.852,00 | 2.025,00 | |
País de origem | Brasil | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 0,00 | |||
Peso para transporte | kg | 7.150,00 | |||
Pneus traseiros | 420-70 B24 – 12 Lonas | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 4.996,00 | |||
Rampa máxima | % | 40,00 | |||
Sistema de transmissão | Tipo hidrostático | ||||
Velocidades de operação | km/h | 0 – 7,5 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade