| Característica | Un. | BW219d-4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Peso operacional | kg | 20.780,00 | |||
| Motor | |||||
| Modelo | DEUTZ TCD 2012 L06, Eletrônico (Tier III) | ||||
| Norma de medição | Não informado | ||||
| Potência máxima | HP/rpm | 201 / 2.200 | |||
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
| Sistema de vibração | |||||
| Amplitude (máxima/mínima) | mm | 2,00 | 1,10 | ||
| Frequência (máxima/mínima) | Hz | 31,00 | 26,00 | ||
| Impacto dinâmico | kN | 314,00 | 0,00 | ||
| Informações sobre o cilindro | |||||
| Largura de compactação | mm | 2.130,00 | |||
| Largura e diâmetro | mm | 2.130,00 | 1.600,00 | ||
| Oscilação | Graus | 12,00 | |||
| Tipo | Liso ou liso com kit pata de carneiro | ||||
| Eletrônica embarcada | |||||
| Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
| Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Sim | ||||
| Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
| Informações complementares | |||||
| Articulação do chassi | Graus | 35,00 | |||
| Cabine | Versão opcional com cabine fechada, ar condicionado e proteção ROPS/FOPS | ||||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.338,00 | 2.300,00 | 2.288,00 | |
| País de origem | Alemanha | ||||
| Peso estático linear | kg/cm | 60,10 | |||
| Peso para transporte | kg | 19.050,00 | |||
| Pneus traseiros | 23.1 – 26/12PR | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio de giro | mm | 3.890,00 | |||
| Rampa máxima | % | 48,00 | |||
| Sistema de transmissão | Tipo hidrostático | ||||
| Velocidades de operação | km/h | 0 – 11 | |||
| Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade