Característica | Un. | BW 177 D-5 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 6.600,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Kubota V3307 CR-T 4/4, (Tier III) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 75 /2.400 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 1,90 | 0,80 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 30,00 | 40,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 135,00 | 120,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 1.686,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 1.686,00 | 1.228,00 | ||
Oscilação | Graus | 12,00 | |||
Tipo | Liso ou patas | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não disponível | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não disponível | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não disponível | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 35,00 | |||
Cabine | Aberta. Versão opcional com cabine fechada, ar condicionado e proteção ROPS/FOPS | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.913,00 | 1.836,00 | 2.860,00 | |
País de origem | Não informado | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 24,90 | |||
Peso para transporte | kg | 7.500,00 | |||
Pneus traseiros | 14.9-24/8PR | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 4.968,00 | |||
Rampa máxima | % | 51,00 | |||
Sistema de transmissão | Tipo hidrostático | ||||
Velocidades de operação | km/h | 0 - 11 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade