Característica | Un. | ASC 120 PD | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 12.300,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Cummins 4 BTA 3.9 - C116 / EPA / CARB Tier 1 | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 116 / 2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 423 / 1.500 | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 1,55 | 0,90 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 32,00 | 35,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 277,00 | 206,00 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 2.130,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 2.130,00 | 1.640,00 | ||
Oscilação | Graus | 10,00 | |||
Tipo | Pata-de-carneiro | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Não | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 0,00 | |||
Cabine | Todas as opções de cabine, conforme disponibilidade | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.630,00 | 2.250,00 | 3.027,00 | |
País de origem | República Checa | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 0,00 | |||
Peso para transporte | kg | 12.405,00 | |||
Pneus traseiros | Mitas 23,1x26" | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 3.210,00 | |||
Rampa máxima | % | 30,00 | |||
Sistema de transmissão | Hidráulico | ||||
Velocidades de operação | km/h | 10,3 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade