Característica | Un. | 280 TJ | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 27.750,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 21.450,00 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 240,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 350,00 | |||
Giro traseiro | 4.330 | ||||
Raio de giro | mm | 0,00 | |||
Rampa máxima | % | 40,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 0,00 | 0,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 4,70 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | KUBOTA V2403M | ||||
Potência | hp | 45,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Diesel | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 2.720,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 2.570,00 | |||
Comprimento recolhida | mm | 8.040,00 | |||
Largura total | mm | 2.430,00 | |||
Peso total | kg | 16.600,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Bateria | ||||
País de origem (Caso seja importado) | França | ||||
Pneus | 385/45-28 Foam Fill | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x4 | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade