| Característica | Un. | HTM1004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade nominal | m³ | 10,00 | |||
| Dados do balão | |||||
| Espessura da chapa do balão | mm | 4,70 | |||
| Tipo de aço | Alta resistência a Abrasão | ||||
| Pesos | |||||
| Autobetoneira vazia | kg | 5.600,00 | |||
| Com carga máxima | kg | 38.000,00 | |||
| Veículo portador | |||||
| Número de eixos | 4 | ||||
| Peso bruto total (PBT) | kg | 10.000,00 | |||
| Informações Complementares | |||||
| Altura da bica (sem chassis) | mm | 2.645,00 | |||
| Ângulo do balão | Graus | 10,00 | |||
| Capacidade do tanque de aditivo | l | 50,00 | |||
| Capacidade do tanque de água | l | 610,00 | |||
| Código Finame | 420824 | ||||
| Controles na cabine | Não | ||||
| Dimensões (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indicador de slump | Sim | ||||
| País de origem | Brasil | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Quantidade de roletes | 2 | ||||
| Rotação máxima | rpm | 12,00 | |||
| Sistema de dosagem de água | Pneumático | ||||
| Sistema hidráulico | Danfoss / Eaton / PMP | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade