Característica | Un. | MX 50-4 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 5.000,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 5.500,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 2.000,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 3.985,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 30,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 24,00 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 25,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | PERKINS 1104 D - 44T | ||||
Potência | HP/rpm | 95/2.200 | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Diesel | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Conversor de Torque | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 4 x 4 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 375,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 4.945,00 | 2.080,00 | 2.910,00 | |
Peso total com garfo | kg | 7.660,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | França | ||||
Pneus (tipo) | 18 R22.5 XF Tubeless 340/80 R18 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | 2 | ||||
Sistema de freio (tipo) | Multidisco com banho de óleo | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade