Característica | Un. | FG40T-10 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 4.000,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 3.000,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 4.000,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.770,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 30,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 30,60 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 18,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Nissan EBT-TB45-1A | ||||
Potência | HP/rpm | 83.8/2.400 | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Gasolina | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Torqflow | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 4 x 2 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 145,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 3.150,00 | 1.450,00 | 2.250,00 | |
Peso total com garfo | kg | 6.215,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Japão | ||||
Pneus (tipo) | Pneumático - Dianteiro 7,00-12-12PR(I) / Traseiro 6,00-09-10PR(I) | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | 2 ~3 | ||||
Sistema de freio (tipo) | Hidráulico | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade