Característica | Un. | FG20-16 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 2.000,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 3.000,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 2.000,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.190,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 27,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 32,70 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 18,50 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Nissan K21 | ||||
Potência | HP/rpm | 46.3/2.450 | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Gasolina | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Torqflow | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 4 x 2 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 115,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 2.530,00 | 1.150,00 | 2.070,00 | |
Peso total com garfo | kg | 3.220,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | Japão | ||||
Pneus (tipo) | 7 - Dianteiro 6,50-10-10PR(I) / Traseiro 5,00-8-8PR(I) - Pneumático | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | 2 ~3 | ||||
Sistema de freio (tipo) | Hidráulico | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade