Característica | Un. | B20S | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 2.000,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 4.730,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 2.000,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.040,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 27,60 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 36,00 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 18,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Não informado | ||||
Potência | HP/rpm | Não informado | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Elétrico | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Mosfet Inverter | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | Não informado | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 935,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 2.196,00 | 1.200,00 | 2.220,00 | |
Peso total com garfo | kg | 3.990,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não informado | ||||
País de origem | Coreia do Sul | ||||
Pneus (tipo) | Não informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | Não informado | ||||
Sistema de freio (tipo) | Banhado a óleo | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade