Característica | Un. | 3520 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 19.800,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Modelo Deutz TCD 2012 L06 2V | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 207 /2.300 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Sistema de vibração | |||||
Amplitude (máxima/mínima) | mm | 2,00 | 1,19 | ||
Frequência (máxima/mínima) | Hz | 27,00 | 30,00 | ||
Impacto dinâmico | kN | 454,90 | 366,90 | ||
Informações sobre o cilindro | |||||
Largura de compactação | mm | 2.220,00 | |||
Largura e diâmetro | mm | 2.220,00 | 1.600,00 | ||
Oscilação | Graus | 10,00 | |||
Tipo | Liso | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Opcional | ||||
Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
Informações complementares | |||||
Articulação do chassi | Graus | 32,00 | |||
Cabine | Aberta. Versão opcional com cabine fechada, ar condicionado e proteção ROPS/FOPS | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.210,00 | 2.390,00 | 3.050,00 | |
País de origem | Alemanha | ||||
Peso estático linear | kg/cm | 56,30 | |||
Peso para transporte | kg | 19.130,00 | |||
Pneus traseiros | AW 23.1 - 26 12 PR | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 4.180,00 | |||
Rampa máxima | % | 53,00 | |||
Sistema de transmissão | Hidrostático | ||||
Velocidades de operação | km/h | 0 a 11,4 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade