| Característica | Un. | TH627 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Altura máxima de elevação | mm | 5.730,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo | mm | 3.156,00 | |||
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 0,00 | |||
| Altura máxima com carga máxima | mm | 0,00 | |||
| Capacidade de carga | kg | 2.700,00 | |||
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | 800,00 | |||
| Carga na altura máxima | kg | 2.500,00 | |||
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 3.670,00 | |||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 20,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca/modelo | Kholer | ||||
| Potência | HP/rpm | 75 | |||
| Pesos e Dimensões | |||||
| Altura livre do solo | mm | 302,00 | |||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.958,00 | 1.960,00 | 1.980,00 | |
| Peso total com garfo porta-pallets | kg | 5.730,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Acessórios disponíveis | Caçambas de vários tamanhos, garfos pallet, caçambas com garras, vasouras recolhedoras, lâminas, etc. | ||||
| País de origem | Alemanha | ||||
| Patolas | Não informado | ||||
| Pneus | Não informado | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Sistema de freio | De serviço hidrostático, de estacionamento a disco seco | ||||
| Sistema de limitação de carga | Não informado | ||||
| Transmissão | 4x4x4 Hidrostática | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade