Característica | Un. | TH412 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de elevação | mm | 4.259,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 2.290,00 | |||
Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 1.040,00 | |||
Altura máxima com carga máxima | mm | 4.258,00 | |||
Capacidade de carga | kg | 1.250,00 | |||
Carga com alcance horizontal máximo | kg | 440,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 1.200,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.607,00 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 20,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Yanmar | ||||
Potência | HP/rpm | 31 / 40 (Opc) | |||
Pesos e Dimensões | |||||
Altura livre do solo | mm | 290,00 | |||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 3.879,00 | 1.560,00 | 1.940,00 | |
Peso total com garfo porta-pallets | kg | 2.700,00 | |||
Dados gerais | |||||
Acessórios disponíveis | Caçambas de vários tamanhos, garfos pallet, caçambas com garras, vasouras recolhedoras, lâminas, etc. | ||||
País de origem | Alemanha | ||||
Patolas | Não informado | ||||
Pneus | 10.0/75 - 15.3 AS ET-40 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Sistema de freio | De serviço hidrostático, de estacionamento a disco seco | ||||
Sistema de limitação de carga | Não informado | ||||
Transmissão | Hidrostática |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade