Característica | Un. | SpeedROC D30 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 2,75 | 4,20 | ||
Locomoção | |||||
Acionamento das esteiras | Motores hidráulicos | ||||
Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 230,00 | |||
Largura da sapata | mm | 330,00 | |||
Lança | |||||
Alcance máximo de perfuração | mm | 0,00 | |||
Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 0,00 | |||
Altura máxima de perfuração vertical | mm | 0,00 | |||
Comprimento efetivo | mm | 3.530,00 | |||
Oscilação do avanço | Graus | 0,00 | |||
Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 0,00 | |||
Oscilação vertical da lança | Graus | 0,00 | |||
Profundidade máxima de operação | mm | 0,00 | |||
Perfuratriz | |||||
Frequência | Hz | 0,00 | |||
Modelo | DTH | ||||
Potência | kW | 0,00 | |||
Tipo | Martelo de fundo de furo | ||||
Torque | Nm | Não informado | |||
Acessórios | |||||
Afiador de brocas | Não | ||||
Coletor de pó | Não informado | ||||
Morsa para acoplar e desacoplar hastes | Não | ||||
Sistema anti-travamento da haste | Sim | ||||
Sistema automático de alimentação de hastes | Não | ||||
Sistema de lubrificação dos punhos | Sim | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Não | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não | ||||
Sistema de nivelamento | Sim | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não | ||||
Informações Complementares | |||||
Acionamento | Diesel-Hidráulico | ||||
Cabine | Não | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 4.850,00 | 1.950,00 | 2.200,00 | |
País de origem | Itália | ||||
Peso operacional | kg | 3.600,00 | |||
Peso para transporte | kg | 3.100,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade