Característica | Un. | R 954 C SME | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso operacional | kg | 60.000,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Liebherr D 936 L, eletrônico | ||||
Norma de medição | ISO 9249 | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 326 / 1800 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | 1.510 / 1.100 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo na horizontal | mm | 10.800,00 | |||
Altura máxima de carregamento | mm | 7.150,00 | |||
Altura máxima de corte | mm | 10.000,00 | |||
Característica | Destinado para as aplicações mais severas. Proteções e reforços de série | ||||
Força de escavação da caçamba | kN | 346,00 | |||
Força de escavação do braço | kN | 321,00 | |||
Profundidade máxima de escavação | mm | 7.000,00 | |||
Caçamba (tipo uso geral) | |||||
Capacidade coroada | m³ | 3,70 | |||
Largura | mm | 2.100,00 | |||
Material rodante | |||||
Largura das sapatas | mm | 600,00 | |||
Pressão de contato no solo | kg/cm² | 1,08 | |||
Tração | kN | 478,00 | |||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | Sim | ||||
Sistema de transmissão de dados | Sim | ||||
Circuito piloto | |||||
Características | Circuito servo-assistido - Implemento e giro: Proporcional através do joystick; Translação: Proporcional através dos pedais ou alavancas removíveis | ||||
Pressão máxima | bar | 33,00 | |||
Tipo de bomba | Bomba de engrenagens | ||||
Vazão máxima | l/min | 30,00 | |||
Sistema hidráulico | |||||
Pressão máxima | bar | 350,00 | |||
Tipo e características | Duas bombas de vazão variável e pistões axiais para o implemento e translação | ||||
Vazão máxima | l/min | 700,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Cabine | Fechada, assento com suspensão pneumática e ar condicionado como itens de série | ||||
Código Finame | Não informado | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 12.350,00 | 3.626,00 | 4.200,00 | |
País de origem | Brasil | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Torque de giro | kNm | 165,00 | |||
Velocidade máxima de deslocamento | km/h | 3,60 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade