Característica | Un. | PowerROC T50 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Diâmetro mínimo e máximo de perfuração | pol | 4,00 | 6,00 | ||
Locomoção | |||||
Acionamento das esteiras | Motores Hidráulicos | ||||
Comprimento da esteira sobre o solo | mm | 3.640,00 | |||
Largura da sapata | mm | 330,00 | |||
Lança | |||||
Alcance máximo de perfuração | mm | 4.050,00 | |||
Altura máxima de perfuração horizontal | mm | 4.232,00 | |||
Altura máxima de perfuração vertical | mm | 1.438,00 | |||
Comprimento efetivo | mm | 9.370,00 | |||
Oscilação do avanço | Graus | 0,00 | |||
Oscilação lateral (para cada lado) | Graus | 95,00 | |||
Oscilação vertical da lança | Graus | 0,00 | |||
Profundidade máxima de operação | mm | 35.000,00 | |||
Perfuratriz | |||||
Frequência | Hz | 50,00 | |||
Modelo | COP 3060 | ||||
Potência | kW | 30,00 | |||
Tipo | Martelo de Topo | ||||
Torque | Nm | 2.770 | |||
Acessórios | |||||
Afiador de brocas | Não | ||||
Coletor de pó | DCT 20m² | ||||
Morsa para acoplar e desacoplar hastes | Não | ||||
Sistema anti-travamento da haste | Sim | ||||
Sistema automático de alimentação de hastes | Sim (Carrosel) | ||||
Sistema de lubrificação dos punhos | Sim | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Sim | ||||
Sistema de gerenciamento operação/manutenção | Não | ||||
Sistema de nivelamento | Sim | ||||
Sistema de transmissão de dados | Não | ||||
Informações Complementares | |||||
Acionamento | Diesel-Hidráulico | ||||
Cabine | ROPS e FOPS | ||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte em carreta | mm | 10.900,00 | 2.500,00 | 3.485,00 | |
País de origem | China | ||||
Peso operacional | kg | 23.300,00 | |||
Peso para transporte | kg | 22.800,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade