Característica | Un. | 5394RT | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 18.200,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 16.200,00 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 227,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 680,00 | |||
Giro traseiro | Não informado | ||||
Raio de giro | mm | 5.931,00 | |||
Rampa máxima | % | 40,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 59,00 | 55,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 5,60 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Kubota D1305 | ||||
Potência | hp | 24,80 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Diesel | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 0,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 2.970,00 | |||
Comprimento recolhida | mm | 3.960,00 | |||
Largura total | mm | 1.870,00 | |||
Peso total | kg | 7.711,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Diesel | ||||
País de origem (Caso seja importado) | Romênia | ||||
Pneus | 12 x 16.5 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x4 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade