Característica | Un. | H23RTJ 2WS | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 22.500,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 18.300,00 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 230,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 0,00 | |||
Giro traseiro | Não informado | ||||
Raio de giro | mm | 6.300,00 | |||
Rampa máxima | % | 40,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 0,00 | 0,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 6,50 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Kubota | ||||
Potência | hp | 48,90 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Diesel | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 0,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 2.700,00 | |||
Comprimento recolhida | mm | 7.800,00 | |||
Largura total | mm | 2.470,00 | |||
Peso total | kg | 13.320,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Não informado | ||||
País de origem (Caso seja importado) | Não informado | ||||
Pneus | 385/65 - 22.5 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | Não informado | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade