Característica | Un. | CTT 231-12 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Carga máxima | t | 12,00 | |||
Dados | |||||
Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m | 0,00 | |||
Altura mínima sob o gancho | m | 0,00 | |||
Área ocupada no solo (C x L) | m | 0,00 | 0,00 | ||
Cabine | Não informado | ||||
Carga na ponta da lança máxima | t | 2,10 | |||
Código Finame | Não informado | ||||
Código NCM | Não informado | ||||
Comprimento de lança para carga máxima | m | 0,00 | |||
Comprimento máximo de lança | m | 70,00 | |||
Controle remoto via botoeira (s/n) | Não informado | ||||
Controle remoto via rádio (s/n) | Não informado | ||||
Dimensões da torre | m | 0,00 | |||
Modelo | FLAT TOP | ||||
País de origem | Não informado | ||||
Potência necessária para instalação | kva | 0,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Sistema de translação (trucks) (s/n/opc) | Não informado | ||||
Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) | Não informado | ||||
Topless | Sim | ||||
Velocidade de elevação da carga | m/min | 0,00 | |||
Velocidade de giro | rpm | 0,00 | |||
Velocidade de translação da carga | m/min | 0,00 | |||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade