| Característica | Un. | SCC5000A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Capacidade máxima de içamento | t | 500,00 | |||
| Lança | |||||
| Características do cabo da lança | Não informado | ||||
| Comprimento - pé e ponta | m | 24,00 | |||
| Comprimento máximo | m | 84,00 | |||
| Quantidade de segmentos | 8 | ||||
| Jib | |||||
| Comprimento total | m | 84,00 | |||
| Comprimentos de montagem | m | 84,00 | |||
| Miniponta (s/n) | Sim | ||||
| Possibilidade de angulação do Jib (s/n) | Sim | ||||
| Quantidade de seções | Não informado | ||||
| Tipo (caixa, treliça) | Treliça | ||||
| Guincho principal | |||||
| Capacidade com cabo simples | kg | 0,00 | |||
| Capacidade do guincho principal | kg | 17.800,00 | |||
| Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 28mm | ||||
| Comprimento total de cabo | m | 870,00 | |||
| Sistema de queda livre (s/n) | Opcional | ||||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 1,91 | |||
| Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 1,91 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 1,91 | |||
| Guincho auxiliar | |||||
| Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 17.800,00 | |||
| Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 28mm | ||||
| Comprimento total do cabo | m | 870,00 | |||
| Velocidade de descida da carga | m/s | 1,91 | |||
| Velocidade de elevação da carga | m/s | 1,91 | |||
| Dimensões básicas | |||||
| Altura | m | 3,19 | |||
| Comprimento total sem lança | m | 13,09 | |||
| Largura | m | 2,99 | |||
| Peso do contrapeso | kg | 467.500,00 | |||
| Peso em ordem de marcha com pé e ponta | kg | 0,00 | |||
| Peso para transporte (sem lança e contrapeso) | kg | 48.800,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca e modelo | Cummins QSX15-C600 | ||||
| Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 600,00 | |||
| Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 2.542/1.400 | |||
| Transmissão | |||||
| Rampa máxima | % | 30,00 | |||
| Tipo de acionamento das esteiras | Hidráulico | ||||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 1,20 | |||
| Esteira | |||||
| Área de contato | mm² | 0,00 | |||
| Largura das sapatas | mm | 0,00 | |||
| Pressão sobre o solo | kg/cm | 1,93 | |||
| Freio da elevação | |||||
| Tipo | Freio a disco | ||||
| Sistemas de segurança (s/n) | |||||
| "Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto""" | Sim | ||||
| Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
| Limitador de momento | Sim | ||||
| Limitador de subida do moitão (anti two block) | Sim | ||||
| Trava mecânica no giro | Sim | ||||
| Informações Complementares | |||||
| Altura máxima de elevação | m | 168,00 | |||
| Ar condicionado (s/n) | Sim | ||||
| Carga com a lança máxima | kg | 27.500,00 | |||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Código NCM | 8426.49.10 | ||||
| País de origem | China | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Raio com a carga máxima | m | 12,00 | |||
| Raio máximo de trabalho | m | 86,00 | |||
| Sistema de automontagem (s/n) | Sim | ||||
| Sistema para inclinação da cabine (s/n) | Sim, 24º | ||||
| Terceiro tambor (s/n) | Opcional | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade