Característica | Un. | SCC6500E | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade máxima de içamento | t | 650,00 | |||
Lança | |||||
Características do cabo da lança | Não informado | ||||
Comprimento - pé e ponta | m | 24,00 | |||
Comprimento máximo | m | 138,00 | |||
Quantidade de segmentos | Não informado | ||||
Jib | |||||
Comprimento total | m | 96,00 | |||
Comprimentos de montagem | m | 108,00 | |||
Miniponta (s/n) | Sim | ||||
Possibilidade de angulação do Jib (s/n) | Sim | ||||
Quantidade de seções | Não informado | ||||
Tipo (caixa, treliça) | Treliça | ||||
Guincho principal | |||||
Capacidade com cabo simples | kg | 0,00 | |||
Capacidade do guincho principal | kg | 16.400,00 | |||
Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 28mm | ||||
Comprimento total de cabo | m | 1,18 | |||
Sistema de queda livre (s/n) | Não | ||||
Velocidade de descida da carga | m/s | 1,83 | |||
Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 1,83 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 1,83 | |||
Guincho auxiliar | |||||
Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 16.400,00 | |||
Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 28mm | ||||
Comprimento total do cabo | m | 665,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 1,75 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 1,75 | |||
Dimensões básicas | |||||
Altura | m | 3,40 | |||
Comprimento total sem lança | m | 12,27 | |||
Largura | m | 3,30 | |||
Peso do contrapeso | kg | 580.000,00 | |||
Peso em ordem de marcha com pé e ponta | kg | 0,00 | |||
Peso para transporte (sem lança e contrapeso) | kg | 70.000,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Deutz TCD2015 Euro III | ||||
Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 536,00 | |||
Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 2.650/1.400 | |||
Transmissão | |||||
Rampa máxima | % | 0,00 | |||
Tipo de acionamento das esteiras | Hidráulico | ||||
Velocidade máxima de translação | km/h | 1,00 | |||
Esteira | |||||
Área de contato | mm² | 0,00 | |||
Largura das sapatas | mm | 1.500,00 | |||
Pressão sobre o solo | kg/cm | 1,52 | |||
Freio da elevação | |||||
Tipo | Freio a disco | ||||
Sistemas de segurança (s/n) | |||||
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto""" | Sim | ||||
Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
Limitador de momento | Sim | ||||
Limitador de subida do moitão (anti two block) | Sim | ||||
Trava mecânica no giro | Sim | ||||
Informações Complementares | |||||
Altura máxima de elevação | m | 195,00 | |||
Ar condicionado (s/n) | Sim | ||||
Carga com a lança máxima | kg | 0,00 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Código NCM | 8426.49.10 | ||||
País de origem | China | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio com a carga máxima | m | 10,00 | |||
Raio máximo de trabalho | m | 140,00 | |||
Sistema de automontagem (s/n) | Sim | ||||
Sistema para inclinação da cabine (s/n) | Sim | ||||
Terceiro tambor (s/n) | Opcional | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade