Característica | Un. | SCC8300 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade máxima de içamento | t | 300,00 | |||
Lança | |||||
Características do cabo da lança | Não informado | ||||
Comprimento - pé e ponta | m | 20,00 | |||
Comprimento máximo | m | 92,00 | |||
Quantidade de segmentos | 9 | ||||
Jib | |||||
Comprimento total | m | 42,00 | |||
Comprimentos de montagem | m | 68,00 | |||
Miniponta (s/n) | Sim | ||||
Possibilidade de angulação do Jib (s/n) | Sim | ||||
Quantidade de seções | 5 | ||||
Tipo (caixa, treliça) | Treliça | ||||
Guincho principal | |||||
Capacidade com cabo simples | kg | 0,00 | |||
Capacidade do guincho principal | kg | 15.000,00 | |||
Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 28mm | ||||
Comprimento total de cabo | m | 710,00 | |||
Sistema de queda livre (s/n) | Opcional | ||||
Velocidade de descida da carga | m/s | 2,36 | |||
Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 2,36 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,36 | |||
Guincho auxiliar | |||||
Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 15.000,00 | |||
Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 28mm | ||||
Comprimento total do cabo | m | 540,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 2,35 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,35 | |||
Dimensões básicas | |||||
Altura | m | 3,20 | |||
Comprimento total sem lança | m | 12,76 | |||
Largura | m | 3,00 | |||
Peso do contrapeso | kg | 185.000,00 | |||
Peso em ordem de marcha com pé e ponta | kg | 94.000,00 | |||
Peso para transporte (sem lança e contrapeso) | kg | 45.000,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Cummins QSM11 Tier III | ||||
Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 400,00 | |||
Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 1.900/1.400 | |||
Transmissão | |||||
Rampa máxima | % | 0,00 | |||
Tipo de acionamento das esteiras | Hidráulico | ||||
Velocidade máxima de translação | km/h | 1,30 | |||
Esteira | |||||
Área de contato | mm² | 0,00 | |||
Largura das sapatas | mm | 1.130,00 | |||
Pressão sobre o solo | kg/cm | 1,73 | |||
Freio da elevação | |||||
Tipo | Não informado | ||||
Sistemas de segurança (s/n) | |||||
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto""" | Sim | ||||
Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
Limitador de momento | Sim | ||||
Limitador de subida do moitão (anti two block) | Sim | ||||
Trava mecânica no giro | Sim | ||||
Informações Complementares | |||||
Altura máxima de elevação | m | 158,00 | |||
Ar condicionado (s/n) | Sim | ||||
Carga com a lança máxima | kg | 3.300,00 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Código NCM | 8426.49.10 | ||||
País de origem | EUA/China | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio com a carga máxima | m | 5,00 | |||
Raio máximo de trabalho | m | 114,00 | |||
Sistema de automontagem (s/n) | Sim | ||||
Sistema para inclinação da cabine (s/n) | Sim, 25º | ||||
Terceiro tambor (s/n) | Não | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade