Característica | Un. | SCC8200 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade máxima de içamento | t | 200,00 | |||
Lança | |||||
Características do cabo da lança | Não informado | ||||
Comprimento - pé e ponta | m | 16,00 | |||
Comprimento máximo | m | 86,00 | |||
Quantidade de segmentos | 10 | ||||
Jib | |||||
Comprimento total | m | 31,00 | |||
Comprimentos de montagem | m | 715,00 | |||
Miniponta (s/n) | Sim | ||||
Possibilidade de angulação do Jib (s/n) | Sim | ||||
Quantidade de seções | 7 | ||||
Tipo (caixa, treliça) | Treliça | ||||
Guincho principal | |||||
Capacidade com cabo simples | kg | 0,00 | |||
Capacidade do guincho principal | kg | 13.400,00 | |||
Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 26mm | ||||
Comprimento total de cabo | m | 390,00 | |||
Sistema de queda livre (s/n) | Opcional | ||||
Velocidade de descida da carga | m/s | 2,08 | |||
Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 2,08 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,08 | |||
Guincho auxiliar | |||||
Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 13.400,00 | |||
Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 26mm | ||||
Comprimento total do cabo | m | 300,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 2,08 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,08 | |||
Dimensões básicas | |||||
Altura | m | 3,40 | |||
Comprimento total sem lança | m | 11,13 | |||
Largura | m | 3,00 | |||
Peso do contrapeso | kg | 84.000,00 | |||
Peso em ordem de marcha com pé e ponta | kg | 70.070,00 | |||
Peso para transporte (sem lança e contrapeso) | kg | 43.000,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Cummins QSL9 | ||||
Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 325,00 | |||
Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 1.424/1.500 | |||
Transmissão | |||||
Rampa máxima | % | 30,00 | |||
Tipo de acionamento das esteiras | Hidráulico | ||||
Velocidade máxima de translação | km/h | 1,50 | |||
Esteira | |||||
Área de contato | mm² | 0,00 | |||
Largura das sapatas | mm | 1.100,00 | |||
Pressão sobre o solo | kg/cm | 1,01 | |||
Freio da elevação | |||||
Tipo | Não informado | ||||
Sistemas de segurança (s/n) | |||||
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto""" | Sim | ||||
Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
Limitador de momento | Sim | ||||
Limitador de subida do moitão (anti two block) | Sim | ||||
Trava mecânica no giro | Sim | ||||
Informações Complementares | |||||
Altura máxima de elevação | m | 102,00 | |||
Ar condicionado (s/n) | Sim | ||||
Carga com a lança máxima | kg | 6.100,00 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Código NCM | 8426.49.10 | ||||
País de origem | EUA/China | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio com a carga máxima | m | 4,60 | |||
Raio máximo de trabalho | m | 72,00 | |||
Sistema de automontagem (s/n) | Sim | ||||
Sistema para inclinação da cabine (s/n) | Sim, 20º | ||||
Terceiro tambor (s/n) | Não | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade