Característica | Un. | SCC550E | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade máxima de içamento | t | 55,00 | |||
Lança | |||||
Características do cabo da lança | Não informado | ||||
Comprimento - pé e ponta | m | 13,00 | |||
Comprimento máximo | m | 52,00 | |||
Quantidade de segmentos | 8 | ||||
Jib | |||||
Comprimento total | m | 15,25 | |||
Comprimentos de montagem | m | 43,00 | |||
Miniponta (s/n) | Sim | ||||
Possibilidade de angulação do Jib (s/n) | Sim | ||||
Quantidade de seções | 4 | ||||
Tipo (caixa, treliça) | Treliça | ||||
Guincho principal | |||||
Capacidade com cabo simples | kg | 0,00 | |||
Capacidade do guincho principal | kg | 6.500,00 | |||
Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 20mm | ||||
Comprimento total de cabo | m | 180,00 | |||
Sistema de queda livre (s/n) | Opcional | ||||
Velocidade de descida da carga | m/s | 2,00 | |||
Velocidade de elevação com cabo simples | m/s | 2,00 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,00 | |||
Guincho auxiliar | |||||
Capacidade total do guincho auxiliar | kg | 6.500,00 | |||
Características do cabo | Cabo anti-torção. Diâmetro de 20mm | ||||
Comprimento total do cabo | m | 130,00 | |||
Velocidade de descida da carga | m/s | 2,00 | |||
Velocidade de elevação da carga | m/s | 2,00 | |||
Dimensões básicas | |||||
Altura | m | 3,30 | |||
Comprimento total sem lança | m | 7,03 | |||
Largura | m | 3,36 | |||
Peso do contrapeso | kg | 18.000,00 | |||
Peso em ordem de marcha com pé e ponta | kg | 29.600,00 | |||
Peso para transporte (sem lança e contrapeso) | kg | 27.500,00 | |||
Motor | |||||
Marca e modelo | Cummins 6BTAA 5.9 - C180 | ||||
Potência máxima/ rotação (indicar norma) | HP | 177,00 | |||
Torque máximo/ rotação (indicar norma) | Nm/rp | 800/1.400 | |||
Transmissão | |||||
Rampa máxima | % | 30,00 | |||
Tipo de acionamento das esteiras | Hidráulico | ||||
Velocidade máxima de translação | km/h | 1,20 | |||
Esteira | |||||
Área de contato | mm² | 0,00 | |||
Largura das sapatas | mm | 0,00 | |||
Pressão sobre o solo | kg/cm | 0,62 | |||
Freio da elevação | |||||
Tipo | Não informado | ||||
Sistemas de segurança (s/n) | |||||
"Acionamento com dispositivo tipo ""homem morto""" | Sim | ||||
Limitador de descida (cabo no tambor) | Sim | ||||
Limitador de momento | Sim | ||||
Limitador de subida do moitão (anti two block) | Sim | ||||
Trava mecânica no giro | Sim | ||||
Informações Complementares | |||||
Altura máxima de elevação | m | 55,00 | |||
Ar condicionado (s/n) | Sim | ||||
Carga com a lança máxima | kg | 3.250,00 | |||
Código Finame | Não aplicável | ||||
Código NCM | 8426.4910 | ||||
País de origem | China | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio com a carga máxima | m | 3,70 | |||
Raio máximo de trabalho | m | 36,00 | |||
Sistema de automontagem (s/n) | Sim | ||||
Sistema para inclinação da cabine (s/n) | Não | ||||
Terceiro tambor (s/n) | Não | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade