| Característica | Un. | GTH - 1544 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Altura máxima de elevação | mm | 13.410,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo | mm | 8.310,00 | |||
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 0,00 | |||
| Altura máxima com carga máxima | mm | 0,00 | |||
| Capacidade de carga | kg | 6.804,00 | |||
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | 1.587,00 | |||
| Carga na altura máxima | kg | 4.536,00 | |||
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 4.450,00 | |||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 29,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca/modelo | Deutz/Perkins | ||||
| Potência | HP/rpm | Não informado | |||
| Pesos e Dimensões | |||||
| Altura livre do solo | mm | 0,00 | |||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.200,00 | 2.420,00 | 2.610,00 | |
| Peso total com garfo porta-pallets | kg | 15.280,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Acessórios disponíveis | Não informado | ||||
| País de origem | EUA | ||||
| Patolas | Não informado | ||||
| Pneus | Não informado | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Sistema de freio | Não informado | ||||
| Sistema de limitação de carga | Não informado | ||||
| Transmissão | Não informado | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade