| Característica | Un. | GTH - 844 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Altura máxima de elevação | mm | 13.360,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo | mm | 8.590,00 | |||
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 8.590,00 | |||
| Altura máxima com carga máxima | mm | 6.400,00 | |||
| Capacidade de carga | kg | 3.629,00 | |||
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | 907,00 | |||
| Carga na altura máxima | kg | 2.722,00 | |||
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 4.190,00 | |||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 27,40 | |||
| Motor | |||||
| Marca/modelo | Deutz/Perkins | ||||
| Potência | HP/rpm | 99 | |||
| Pesos e Dimensões | |||||
| Altura livre do solo | mm | 380,00 | |||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.170,00 | 2.480,00 | 2.390,00 | |
| Peso total com garfo porta-pallets | kg | 10.251,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Acessórios disponíveis | Não informado | ||||
| País de origem | EUA | ||||
| Patolas | Não informado | ||||
| Pneus | 13x24 pol 12 lonas | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Sistema de freio | Não informado | ||||
| Sistema de limitação de carga | Não informado | ||||
| Transmissão | Não informado | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade