Característica | Un. | CLG2020A-S | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 2.000,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 6.000,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 1.100,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 2.050,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 31,20 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 21,00 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 15,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | SME-AC | ||||
Potência | HP/rpm | 11 | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | Elétrico | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Não informado | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | Não informado | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 115,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Peso total com garfo | kg | 3.500,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não aplicável | ||||
País de origem | China | ||||
Pneus (tipo) | Pneumáticos / Superelásticos | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | Padrão dois estágios / Duplex com elevação livre / Triplex com elevação livre | ||||
Sistema de freio (tipo) | Freios hidráulicos | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade