Característica | Un. | 1850SJ | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 56.560,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 24.380,00 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 227,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 454,00 | |||
Giro traseiro | 2.32 m | ||||
Raio de giro | mm | 9.520,00 | |||
Rampa máxima | % | 40,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 0,00 | 0,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 4,50 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Deutz TD3.6L | ||||
Potência | hp | 99,80 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Diesel | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 0,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 3.050,00 | |||
Comprimento recolhida | mm | 14.570,00 | |||
Largura total | mm | 2.490,00 | |||
Peso total | kg | 27.184,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Diesel | ||||
País de origem (Caso seja importado) | Estados Unidos | ||||
Pneus | 445/50D710 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x4 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade