Característica | Un. | M4069LE | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 14.190,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 0,00 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 363,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 0,00 | |||
Giro traseiro | Não informado | ||||
Raio de giro | mm | 4.720,00 | |||
Rampa máxima | % | 35,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 50,00 | 0,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 4,80 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Não informado | ||||
Potência | hp | 0,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Elétrico | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 0,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 2.000,00 | |||
Comprimento recolhida | mm | 3.150,00 | |||
Largura total | mm | 1.750,00 | |||
Peso total | kg | 4.790,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Não informado | ||||
País de origem (Caso seja importado) | Estados Unidos/México | ||||
Pneus | 240/55 x 17.5 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | 4x2 e 4x4 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade