Característica | Un. | TODO TERRENO MAXXICARGO 4T 4X4 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Capacidade de carga | kg | 4.000,00 | |||
Dados Operacionais | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 4.000,00 | |||
Carga máxima de tombamento | kg | 0,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 0,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 4.100,00 | |||
Velocidade de descida | m/min | 19,00 | |||
Velocidade de elevação | m/min | 33,00 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 35,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Perkins - 4 cil - aspirado | ||||
Potência | HP/rpm | 86 | |||
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás) | DIESEL | ||||
Transmissão | |||||
Tipo (mecânica/hidrost/powershift) | Conversor de torque - Sinchro Shuttle – CARRARO | ||||
Tração (4x2 / 4x4) | 4X4 | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura livre sobre o solo | mm | 300,00 | |||
Dimensões para transporte (CxLxA) | mm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Peso total com garfo | kg | 6.840,00 | |||
Dados gerais | |||||
Código Finame | Não informado | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Pneus (tipo) | Não informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Segmentos de torre | Torre padrão duplo estágio 4m de altura | ||||
Sistema de freio (tipo) | Multidiscos, blindado, banhado a óleo no eixo dianteiro. |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade