Característica | Un. | LI 17.000 D | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de trabalho | mm | 17.600,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 17.600,00 | |||
Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 136,00 | |||
Capacidade de carga (restrita) | kg | 136,00 | |||
Giro traseiro | Ver veículo | ||||
Raio de giro | mm | 360,00 | |||
Rampa máxima | % | 0,00 | |||
Tempo de subida/descida | s | 120,00 | 0,00 | ||
Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 0,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Ver veículo | ||||
Potência | hp | 0,00 | |||
Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | Ver veículo | ||||
Pesos e dimensões | |||||
Altura máxima no deslocamento | mm | 3.600,00 | |||
Altura recolhida (máxima) | mm | 3.600,00 | |||
Comprimento recolhida | mm | 7.715,00 | |||
Largura total | mm | 2.500,00 | |||
Peso total | kg | 3.500,00 | |||
Dados gerais | |||||
Alimentação | Ver veículo | ||||
País de origem (Caso seja importado) | Brasil | ||||
Pneus | Ver veículo | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Tração (4x2 / 4x4) | Ver veículo |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade