| Característica | Un. | 200 DR 5/10 Litronic | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Carga máxima | t | 10,00 | |||
| Dados | |||||
| Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre | m | 0,00 | |||
| Altura mínima sob o gancho | m | 0,00 | |||
| Área ocupada no solo (C x L) | m | 0,00 | 0,00 | ||
| Cabine | Não | ||||
| Carga na ponta da lança máxima | t | 5,00 | |||
| Código Finame | Não aplicável | ||||
| Código NCM | 8426.20.00 | ||||
| Comprimento de lança para carga máxima | m | 20,60 | |||
| Comprimento máximo de lança | m | 25,00 | |||
| Controle remoto via botoeira (s/n) | Opcional | ||||
| Controle remoto via rádio (s/n) | Sim | ||||
| Dimensões da torre | m | 0,00 | |||
| Modelo | 200 DR 5/10 Litronic | ||||
| País de origem | Alemanha | ||||
| Potência necessária para instalação | kva | 72,00 | |||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Sistema de translação (trucks) (s/n/opc) | Não | ||||
| Sistema eletrônico de controle de carga (s/n) | Sim | ||||
| Topless | Não | ||||
| Velocidade de elevação da carga | m/min | 172,00 | |||
| Velocidade de giro | rpm | 0,80 | |||
| Velocidade de translação da carga | m/min | 1,30 | |||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade