Característica | Un. | CP 60 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão máxima | m³/h | 60,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Altura máxima de lançamento | m | 120,00 | |||
Pressão máxima de bombeamento | bar | 79,00 | |||
Sistema de acionamento | Motor Diesel e Caixa de transferência | ||||
Tipo de válvula | Tubo-S | ||||
Dados dos Cilindros | |||||
Ciclos por minuto | 42 | ||||
Curso (padrão) | mm | 1.000,00 | |||
Diâmetro (padrão) | mm | 180,00 | |||
Quantidade | 2 | ||||
Motor | |||||
Marca | CUMMINS | ||||
Modelo | TURBO 4B4.5 | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência | HP/rpm | 99 | |||
Tremonha | |||||
Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.350,00 | |||
Capacidade | m³ | 0,27 | |||
Diâmetro de saída | mm | 50,00 | |||
Pesos e dimensões | |||||
Altura | mm | 2.850,00 | |||
Característica. | Não informado | ||||
Comprimento | mm | 8.690,00 | |||
Largura | mm | 2.500,00 | |||
Peso operacional | kg | 8.700,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Código Finame | Não informado | ||||
País de origem | Não informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Veículo portador | 2 | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade