Característica | Un. | CP 1409 PTO | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Vazão máxima | m³/h | 91,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Altura máxima de lançamento | m | 220,00 | |||
Pressão máxima de bombeamento | bar | 106,00 | |||
Sistema de acionamento | Caixa de transferência | ||||
Tipo de válvula | Tubo-S | ||||
Dados dos Cilindros | |||||
Ciclos por minuto | 36 | ||||
Curso (padrão) | mm | 1.400,00 | |||
Diâmetro (padrão) | mm | 200,00 | |||
Quantidade | 2 | ||||
Motor | |||||
Marca | - | ||||
Modelo | - | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência | HP/rpm | - | |||
Tremonha | |||||
Altura para descarga das betoneiras | mm | 1.270,00 | |||
Capacidade | m³ | 0,60 | |||
Diâmetro de saída | mm | 60,00 | |||
Pesos e dimensões | |||||
Altura | mm | 0,00 | |||
Característica. | Não informado | ||||
Comprimento | mm | 0,00 | |||
Largura | mm | 0,00 | |||
Peso operacional | kg | 0,00 | |||
Informações Complementares | |||||
Código Finame | Não informado | ||||
País de origem | Não informado | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Veículo portador | 2 | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade