| Característica | Un. | HTL4014 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carac.Principal | |||||
| Altura máxima de elevação | mm | 13.600,00 | |||
| Dados operacionais | |||||
| Alcance máximo | mm | 9.800,00 | |||
| Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 0,00 | |||
| Altura máxima com carga máxima | mm | 0,00 | |||
| Capacidade de carga | kg | 4.000,00 | |||
| Carga com alcance horizontal máximo | kg | 1.000,00 | |||
| Carga na altura máxima | kg | 3.000,00 | |||
| Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 4.500,00 | |||
| Velocidade máxima de translação | km/h | 30,00 | |||
| Motor | |||||
| Marca/modelo | Deutz BF04M2012 | ||||
| Potência | HP/rpm | 102/2.300 | |||
| Pesos e Dimensões | |||||
| Altura livre do solo | mm | 500,00 | |||
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 6.470,00 | 2.430,00 | 2.670,00 | |
| Peso total com garfo porta-pallets | kg | 12.180,00 | |||
| Dados gerais | |||||
| Acessórios disponíveis | Não informado | ||||
| País de origem | França | ||||
| Patolas | Sim | ||||
| Pneus | 18 - 22,5 TM R4 | ||||
| Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
| Sistema de freio | Multi-disco em banho de óleo | ||||
| Sistema de limitação de carga | Sim | ||||
| Transmissão | Hidrostática | ||||
| Dealers | Lista de Dealers | ||||
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade