Característica | Un. | HTL4010 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Altura máxima de elevação | mm | 10.000,00 | |||
Dados operacionais | |||||
Alcance máximo | mm | 7.200,00 | |||
Alcance máximo horizontal com carga máxima | mm | 0,00 | |||
Altura máxima com carga máxima | mm | 0,00 | |||
Capacidade de carga | kg | 4.000,00 | |||
Carga com alcance horizontal máximo | kg | 1.200,00 | |||
Carga na altura máxima | kg | 2.500,00 | |||
Raio de giro (externo aos pneus) | mm | 3.700,00 | |||
Velocidade máxima de translação | km/h | 0,00 | |||
Motor | |||||
Marca/modelo | Perkins 1104 | ||||
Potência | HP/rpm | 95 | |||
Pesos e Dimensões | |||||
Altura livre do solo | mm | 420,00 | |||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.960,00 | 2.260,00 | 2.420,00 | |
Peso total com garfo porta-pallets | kg | 8.600,00 | |||
Dados gerais | |||||
Acessórios disponíveis | Não informado | ||||
País de origem | França | ||||
Patolas | Sim | ||||
Pneus | 405/70 - 24 | ||||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Sistema de freio | Não informado | ||||
Sistema de limitação de carga | Sim | ||||
Transmissão | Hidrostática | ||||
Dealers | Lista de Dealers |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade