Característica | Un. | Dynapac CP2700 | |||
---|---|---|---|---|---|
Carac.Principal | |||||
Peso sem lastro | kg | 12.420,00 | |||
Motor | |||||
Modelo | Cummins QSB 4.5, do tipo eletrônico (Tier III) | ||||
Norma de medição | Não informado | ||||
Potência máxima | HP/rpm | 110/2.200 | |||
Torque máximo | Nm/rpm | Não informado | |||
Pneus | |||||
Dianteiros (Quantidade e medidas) | 5 de 1.100/20 | ||||
Sobreposição | mm | 42,00 | |||
Traseiros (Quantidade e Medidas) | 4 de 1.100/20 | ||||
Eletrônica embarcada | |||||
Sistema de diagnose de falhas | Standard | ||||
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção | Standard | ||||
Sistema de transmissão de dados | Opcional | ||||
Informações complementares | |||||
Código Finame | 2554062 | ||||
Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.480,00 | 2.322,00 | 2.990,00 | |
País de origem | Brasil | ||||
Peso com lastro | kg | 27.000,00 | |||
Peso para transporte | kg | 20.420,00 | |||
Preço de Referência | R$ | 0,00 | |||
Raio de giro | mm | 9.046,00 | |||
Sistema de transmissão | Tipo hidrostático, da Sauer-Danfoss | ||||
Velocidades de operação | km/h | 0 - 23 | |||
Custo Horário | R$ | 0,00 |
Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade